ME01 Calibrazione del misuratore di pressione sanguigna La soluzione definitiva per le letture accurate
Dettagli:
| Luogo di origine: | Pechino, Cina |
| Marca: | SINO INSTRUMANT |
| Numero di modello: | io01 |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 1 unità |
|---|---|
| Prezzo: | $500.00 - $1,000.00/sets |
| Imballaggi particolari: | schiuma protettiva standard<br/>360 mm*310 mm*180 mm |
| Capacità di alimentazione: | 600 pezzi al mese ME01 Calibrazione del misuratore di pressione sanguigna più venduto |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Nome: | ME01 Calibrazione di un misuratore di pressione sanguigna più venduto | Intervallo di pressione: | (0~40) KPa |
|---|---|---|---|
| Peso: | 2.2 kg | Accuratezza: | 0.05%F.S |
| Media di funzionamento: | Aria | Unità di pressione: | kPa, mmHg |
| Dimensioni: | 145L*160W*130H (mm) | Fornitore di energia: | 1 pc di batteria al litio 9Vdc |
| Facendo uso del campo: | Corpo di metrologia, ospedale, laboratorio universitario | Pacco: | Cartucce |
| Port: | Aeroporto di Pechino | ||
Descrizione di prodotto
ME01 La calibrazione più venduta del monitor della pressione sanguigna è uno strumento di calibrazione a singolo raggio ad alta precisione, composto dachip di misuraS, carica il circuito di protezione della batteria, il generatore pneumatico (cellula d'aria) e il modulo di pressione.
| intervallo di pressione | (0~40) kPa |
| supporti di lavoro | aria |
| peso | 2.2 kg |
| accuratezza | 0.05% F.S. |
| Unità di pressione | kPa, mmHg |
| Dimensioni | 145L*160W*130H (mm) |
| Caratteristiche 1Largo LCD con retroilluminazione. 2Velocità di acquisizione veloce 3- Semplice operazione, risparmio lavoro. 4. struttura compatta 5. peso leggero | |
L Intervallo di pressione: 0 ~ 40 kPa
l Precisione: ± 0,05% F.S.
L'alimentazione: batteria al litio 2pcs o adattatore di alimentazione DC9V.
Peso:2.2 kg
Dimensioni: 145 mm x 165 mm x 125 m
![]()
![]()
Trasporti marittimi
![]()







